1#白银
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5075.00 | 元 | 2021-08-18 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 5100.00 | 元 | 2021-08-17 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
| 5110.00 | 元 | 2021-08-16 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 5035.00 | 元 | 2021-08-13 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 5065.00 | 元 | 2021-08-12 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 5010.00 | 元 | 2021-08-11 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 5015.00 | 元 | 2021-08-10 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 5065.00 | 元 | 2021-08-09 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 5275.00 | 元 | 2021-08-06 12:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 5405.00 | 元 | 2021-08-05 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 5360.00 | 元 | 2021-08-04 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 5315.00 | 元 | 2021-08-03 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 5325.00 | 元 | 2021-08-02 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 5345.00 | 元 | 2021-07-30 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 5300.00 | 元 | 2021-07-29 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 5195.00 | 元 | 2021-07-28 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 5240.00 | 元 | 2021-07-27 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 5285.00 | 元 | 2021-07-26 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 5280.00 | 元 | 2021-07-23 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 5260.00 | 元 | 2021-07-22 10:44 | 北京 | 金讯通 |
1#白银