1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5560.00 | 元 | 2021-02-09 13:31 | 北京 | 金讯通 | |
5510.00 | 元 | 2021-02-08 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
5390.00 | 元 | 2021-02-05 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5435.00 | 元 | 2021-02-04 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
5530.00 | 元 | 2021-02-03 12:15 | 北京 | 金讯通 | |
5820.00 | 元 | 2021-02-02 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
5740.00 | 元 | 2021-02-01 11:55 | 北京 | 金讯通 | |
5365.00 | 元 | 2021-01-29 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
5200.00 | 元 | 2021-01-28 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5215.00 | 元 | 2021-01-27 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
5260.00 | 元 | 2021-01-26 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
5290.00 | 元 | 2021-01-25 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
5310.00 | 元 | 2021-01-22 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
5330.00 | 元 | 2021-01-21 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
5280.00 | 元 | 2021-01-20 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
5255.00 | 元 | 2021-01-19 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
5140.00 | 元 | 2021-01-18 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
5320.00 | 元 | 2021-01-15 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
5215.00 | 元 | 2021-01-14 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
5265.00 | 元 | 2021-01-13 11:07 | 北京 | 金讯通 |
1#白银