1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5395.00 | 元 | 2020-12-24 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
5285.00 | 元 | 2020-12-23 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5465.00 | 元 | 2020-12-22 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
5465.00 | 元 | 2020-12-21 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
5315.00 | 元 | 2020-12-18 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
5230.00 | 元 | 2020-12-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
5080.00 | 元 | 2020-12-16 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
4980.00 | 元 | 2020-12-15 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
4955.00 | 元 | 2020-12-14 16:36 | 北京 | 金讯通 | |
4995.00 | 元 | 2020-12-11 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
4965.00 | 元 | 2020-12-10 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
5075.00 | 元 | 2020-12-09 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
5105.00 | 元 | 2020-12-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5005.00 | 元 | 2020-12-07 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
4980.00 | 元 | 2020-12-04 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
4945.00 | 元 | 2020-12-03 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
4970.00 | 元 | 2020-12-02 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
4730.00 | 元 | 2020-12-01 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
4655.00 | 元 | 2020-11-30 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
4855.00 | 元 | 2020-11-27 10:42 | 北京 | 金讯通 |
1#白银