1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5930.00 | 元 | 2020-09-04 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
6115.00 | 元 | 2020-09-03 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
6185.00 | 元 | 2020-09-02 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
6270.00 | 元 | 2020-09-01 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
6180.00 | 元 | 2020-08-31 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
5970.00 | 元 | 2020-08-28 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
5960.00 | 元 | 2020-08-27 17:48 | 北京 | 金讯通 | |
5775.00 | 元 | 2020-08-26 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
5760.00 | 元 | 2020-08-24 11:46 | 北京 | 金讯通 | |
6085.00 | 元 | 2020-08-21 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
6025.00 | 元 | 2020-08-20 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
6285.00 | 元 | 2020-08-19 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
6370.00 | 元 | 2020-08-18 11:51 | 北京 | 金讯通 | |
5975.00 | 元 | 2020-08-17 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
6325.00 | 元 | 2020-08-14 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
5965.00 | 元 | 2020-08-13 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
5855.00 | 元 | 2020-08-12 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
6735.00 | 元 | 2020-08-11 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
6475.00 | 元 | 2020-08-10 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
6720.00 | 元 | 2020-08-07 10:43 | 北京 | 金讯通 |
1#白银