1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4890.00 | 元 | 2020-11-26 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
4885.00 | 元 | 2020-11-25 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
4865.00 | 元 | 2020-11-24 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
5070.00 | 元 | 2020-11-23 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5030.00 | 元 | 2020-11-20 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
5080.00 | 元 | 2020-11-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5090.00 | 元 | 2020-11-18 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
5115.00 | 元 | 2020-11-17 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
5235.00 | 元 | 2020-11-16 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
5070.00 | 元 | 2020-11-13 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
5080.00 | 元 | 2020-11-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
5080.00 | 元 | 2020-11-11 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
5055.00 | 元 | 2020-11-10 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5365.00 | 元 | 2020-11-09 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
5305.00 | 元 | 2020-11-06 16:41 | 北京 | 金讯通 | |
5160.00 | 元 | 2020-11-03 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
5065.00 | 元 | 2020-11-02 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
4975.00 | 元 | 2020-10-30 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
4940.00 | 元 | 2020-10-29 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
5155.00 | 元 | 2020-10-28 10:49 | 北京 | 金讯通 |
1#白银