1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5370.00 | 元 | 2020-10-12 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5075.00 | 元 | 2020-10-09 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
5025.00 | 元 | 2020-09-30 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
5025.00 | 元 | 2020-09-29 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
4895.00 | 元 | 2020-09-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4875.00 | 元 | 2020-09-25 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
4845.00 | 元 | 2020-09-24 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
5175.00 | 元 | 2020-09-23 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
5255.00 | 元 | 2020-09-22 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
5795.00 | 元 | 2020-09-21 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
5790.00 | 元 | 2020-09-18 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
5820.00 | 元 | 2020-09-17 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
5880.00 | 元 | 2020-09-16 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
5915.00 | 元 | 2020-09-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
5865.00 | 元 | 2020-09-14 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
5845.00 | 元 | 2020-09-11 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
5925.00 | 元 | 2020-09-10 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
5860.00 | 元 | 2020-09-09 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
5900.00 | 元 | 2020-09-08 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
5990.00 | 元 | 2020-09-07 11:45 | 北京 | 金讯通 |
1#白银