1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5305.00 | 元 | 2020-07-24 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
5325.00 | 元 | 2020-07-23 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
5120.00 | 元 | 2020-07-22 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
4680.00 | 元 | 2020-07-21 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4540.00 | 元 | 2020-07-20 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
4485.00 | 元 | 2020-07-17 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
4565.00 | 元 | 2020-07-16 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
4565.00 | 元 | 2020-07-15 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
4530.00 | 元 | 2020-07-14 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
4460.00 | 元 | 2020-07-13 12:12 | 北京 | 金讯通 | |
4435.00 | 元 | 2020-07-10 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
4450.00 | 元 | 2020-07-09 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
4370.00 | 元 | 2020-07-08 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
4365.00 | 元 | 2020-07-07 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
4315.00 | 元 | 2020-07-06 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4330.00 | 元 | 2020-07-03 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
4315.00 | 元 | 2020-07-02 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
4385.00 | 元 | 2020-07-01 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
4290.00 | 元 | 2020-06-30 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
4305.00 | 元 | 2020-06-29 10:46 | 北京 | 金讯通 |
1#白银