1#白银
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6370.00 | 元 | 2020-08-18 11:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 5975.00 | 元 | 2020-08-17 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 6325.00 | 元 | 2020-08-14 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 5965.00 | 元 | 2020-08-13 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 5855.00 | 元 | 2020-08-12 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 6735.00 | 元 | 2020-08-11 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 6475.00 | 元 | 2020-08-10 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 6720.00 | 元 | 2020-08-07 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 6250.00 | 元 | 2020-08-06 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 6045.00 | 元 | 2020-08-05 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 5670.00 | 元 | 2020-08-04 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 5670.00 | 元 | 2020-08-03 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 5525.00 | 元 | 2020-07-31 11:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 5680.00 | 元 | 2020-07-30 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 5720.00 | 元 | 2020-07-29 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 6095.00 | 元 | 2020-07-28 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 5405.00 | 元 | 2020-07-27 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
| 5305.00 | 元 | 2020-07-24 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 5325.00 | 元 | 2020-07-23 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 5120.00 | 元 | 2020-07-22 10:51 | 北京 | 金讯通 |
1#白银