1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4370.00 | 元 | 2020-02-27 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4390.00 | 元 | 2020-02-26 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
4485.00 | 元 | 2020-02-25 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
4530.00 | 元 | 2020-02-24 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
4460.00 | 元 | 2020-02-21 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4415.00 | 元 | 2020-02-20 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
4400.00 | 元 | 2020-02-19 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
4302.00 | 元 | 2020-02-18 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
4290.00 | 元 | 2020-02-17 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
4265.00 | 元 | 2020-02-14 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
4245.00 | 元 | 2020-02-13 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
4245.00 | 元 | 2020-02-12 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
4280.00 | 元 | 2020-02-11 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4285.00 | 元 | 2020-02-10 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4290.00 | 元 | 2020-02-07 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4265.00 | 元 | 2020-02-06 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4250.00 | 元 | 2020-02-05 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
4270.00 | 元 | 2020-02-04 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4310.00 | 元 | 2020-02-03 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
4250.00 | 元 | 2020-01-23 11:00 | 北京 | 金讯通 |
1#白银