1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4305.00 | 元 | 2020-01-21 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4275.00 | 元 | 2020-01-20 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
4270.00 | 元 | 2020-01-17 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
4280.00 | 元 | 2020-01-16 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
4240.00 | 元 | 2020-01-15 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
4235.00 | 元 | 2020-01-14 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
4325.00 | 元 | 2020-01-13 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
4300.00 | 元 | 2020-01-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
4380.00 | 元 | 2020-01-09 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4500.00 | 元 | 2020-01-08 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
4380.00 | 元 | 2020-01-07 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
4460.00 | 元 | 2020-01-06 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
4360.00 | 元 | 2020-01-03 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
4320.00 | 元 | 2020-01-02 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
4400.00 | 元 | 2019-12-31 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
4330.00 | 元 | 2019-12-30 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
4330.00 | 元 | 2019-12-27 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
4300.00 | 元 | 2019-12-26 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
4290.00 | 元 | 2019-12-25 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
4255.00 | 元 | 2019-12-24 10:46 | 北京 | 金讯通 |
1#白银