1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4245.00 | 元 | 2020-02-12 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
4280.00 | 元 | 2020-02-11 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4285.00 | 元 | 2020-02-10 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4290.00 | 元 | 2020-02-07 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4265.00 | 元 | 2020-02-06 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4250.00 | 元 | 2020-02-05 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
4270.00 | 元 | 2020-02-04 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4310.00 | 元 | 2020-02-03 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
4250.00 | 元 | 2020-01-23 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4240.00 | 元 | 2020-01-22 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4305.00 | 元 | 2020-01-21 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4275.00 | 元 | 2020-01-20 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
4270.00 | 元 | 2020-01-17 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
4280.00 | 元 | 2020-01-16 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
4240.00 | 元 | 2020-01-15 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
4235.00 | 元 | 2020-01-14 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
4325.00 | 元 | 2020-01-13 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
4300.00 | 元 | 2020-01-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
4380.00 | 元 | 2020-01-09 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4500.00 | 元 | 2020-01-08 10:49 | 北京 | 金讯通 |
1#白银