1#白银
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5880.00 | 元 | 2020-09-16 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 5915.00 | 元 | 2020-09-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 5865.00 | 元 | 2020-09-14 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 5845.00 | 元 | 2020-09-11 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 5925.00 | 元 | 2020-09-10 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 5860.00 | 元 | 2020-09-09 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 5900.00 | 元 | 2020-09-08 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 5990.00 | 元 | 2020-09-07 11:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 5930.00 | 元 | 2020-09-04 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 6115.00 | 元 | 2020-09-03 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 6185.00 | 元 | 2020-09-02 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 6270.00 | 元 | 2020-09-01 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 6180.00 | 元 | 2020-08-31 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 5970.00 | 元 | 2020-08-28 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 5960.00 | 元 | 2020-08-27 17:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 5775.00 | 元 | 2020-08-26 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 5760.00 | 元 | 2020-08-24 11:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 6085.00 | 元 | 2020-08-21 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 6025.00 | 元 | 2020-08-20 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 6285.00 | 元 | 2020-08-19 10:53 | 北京 | 金讯通 |
1#白银