1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5785.00 | 元 | 2021-05-19 12:02 | 北京 | 金讯通 | |
5935.00 | 元 | 2021-05-18 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
5705.00 | 元 | 2021-05-17 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
5555.00 | 元 | 2021-05-14 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5610.00 | 元 | 2021-05-13 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
5635.00 | 元 | 2021-05-12 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
5620.00 | 元 | 2021-05-11 11:47 | 北京 | 金讯通 | |
5715.00 | 元 | 2021-05-10 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
5655.00 | 元 | 2021-05-07 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
5450.00 | 元 | 2021-05-06 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
5335.00 | 元 | 2021-04-30 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
5460.00 | 元 | 2021-04-29 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
5380.00 | 元 | 2021-04-28 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
5400.00 | 元 | 2021-04-27 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
5390.00 | 元 | 2021-04-26 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
5430.00 | 元 | 2021-04-23 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
5480.00 | 元 | 2021-04-22 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
5360.00 | 元 | 2021-04-21 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
5355.00 | 元 | 2021-04-20 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
5375.00 | 元 | 2021-04-19 11:38 | 北京 | 金讯通 |
1#白银