1#白银
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4705.00 | 元 | 2021-12-21 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 4725.00 | 元 | 2021-12-20 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 4760.00 | 元 | 2021-12-17 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 4660.00 | 元 | 2021-12-16 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 4610.00 | 元 | 2021-12-15 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 4660.00 | 元 | 2021-12-14 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 4645.00 | 元 | 2021-12-13 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 4585.00 | 元 | 2021-12-10 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 4640.00 | 元 | 2021-12-09 11:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 4670.00 | 元 | 2021-12-08 11:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 4640.00 | 元 | 2021-12-07 11:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4675.00 | 元 | 2021-12-06 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 4645.00 | 元 | 2021-12-03 12:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 4620.00 | 元 | 2021-12-02 12:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 4685.00 | 元 | 2021-12-01 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 4740.00 | 元 | 2021-11-30 19:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 4835.00 | 元 | 2021-11-29 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 4860.00 | 元 | 2021-11-26 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 4885.00 | 元 | 2021-11-25 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 4860.00 | 元 | 2021-11-24 11:33 | 北京 | 金讯通 |
1#白银