剪切毛料2-4mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2340.00 | 元 | 2024-05-07 08:12 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2024-05-06 15:10 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2024-04-30 08:50 | 北京 | 金讯通 | |
2360.00 | 元 | 2024-04-26 08:40 | 北京 | 金讯通 | |
2360.00 | 元 | 2024-04-25 08:19 | 北京 | 金讯通 | |
2360.00 | 元 | 2024-04-24 10:15 | 北京 | 金讯通 | |
2310.00 | 元 | 2024-04-23 08:14 | 北京 | 金讯通 | |
2310.00 | 元 | 2024-04-22 08:48 | 北京 | 金讯通 | |
2310.00 | 元 | 2024-04-19 08:41 | 北京 | 金讯通 | |
2290.00 | 元 | 2024-04-18 09:17 | 北京 | 金讯通 | |
2290.00 | 元 | 2024-04-17 15:59 | 北京 | 金讯通 | |
2290.00 | 元 | 2024-04-16 13:30 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-04-12 08:20 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-04-11 08:09 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-04-10 09:25 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-04-09 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-04-08 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-04-07 13:17 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-04-05 08:30 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-04-04 08:10 | 北京 | 金讯通 |
剪切毛料2-4mm