剪切毛料2-4mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2220.00 | 元 | 2024-04-03 08:42 | 北京 | 金讯通 | |
2220.00 | 元 | 2024-04-02 08:21 | 北京 | 金讯通 | |
2220.00 | 元 | 2024-04-01 09:47 | 北京 | 金讯通 | |
2350.00 | 元 | 2024-03-28 08:06 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-03-27 08:14 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-03-26 08:14 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-03-25 08:20 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-03-22 08:11 | 北京 | 金讯通 | |
2300.00 | 元 | 2024-03-21 08:09 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-03-20 08:15 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-03-19 08:42 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2024-03-18 16:35 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-03-15 08:08 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-03-14 08:51 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-03-13 08:42 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-03-12 08:17 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-03-11 09:43 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-03-08 12:12 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-03-07 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2024-03-06 13:04 | 北京 | 金讯通 |
剪切毛料2-4mm