重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2240.00 | 元 | 2025-01-14 08:50 | 北京 | 金讯通 | |
2220.00 | 元 | 2025-01-13 08:48 | 北京 | 金讯通 | |
2220.00 | 元 | 2025-01-10 09:10 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2025-01-09 08:42 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2025-01-08 09:05 | 北京 | 金讯通 | |
2240.00 | 元 | 2025-01-07 08:49 | 北京 | 金讯通 | |
2250.00 | 元 | 2025-01-06 09:01 | 北京 | 金讯通 | |
2250.00 | 元 | 2025-01-03 08:41 | 北京 | 金讯通 | |
2250.00 | 元 | 2025-01-02 09:50 | 北京 | 金讯通 | |
2250.00 | 元 | 2025-01-01 08:41 | 北京 | 金讯通 | |
2250.00 | 元 | 2024-12-31 09:01 | 北京 | 金讯通 | |
2270.00 | 元 | 2024-12-30 08:58 | 北京 | 金讯通 | |
2270.00 | 元 | 2024-12-27 09:02 | 北京 | 金讯通 | |
2270.00 | 元 | 2024-12-26 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
2270.00 | 元 | 2024-12-25 09:40 | 北京 | 金讯通 | |
2270.00 | 元 | 2024-12-24 15:56 | 北京 | 金讯通 | |
2270.00 | 元 | 2024-12-23 14:15 | 北京 | 金讯通 | |
2270.00 | 元 | 2024-12-20 15:47 | 北京 | 金讯通 | |
2280.00 | 元 | 2024-12-19 09:12 | 北京 | 金讯通 | |
2300.00 | 元 | 2024-12-18 10:23 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm