重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2350.00 | 元 | 2024-10-15 08:50 | 北京 | 金讯通 | |
2350.00 | 元 | 2024-10-14 08:48 | 北京 | 金讯通 | |
2350.00 | 元 | 2024-10-11 13:22 | 北京 | 金讯通 | |
2350.00 | 元 | 2024-10-10 13:11 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-10-09 13:05 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-10-08 13:13 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-10-07 12:42 | 北京 | 金讯通 | |
2410.00 | 元 | 2024-10-04 13:12 | 北京 | 金讯通 | |
2410.00 | 元 | 2024-10-03 12:25 | 北京 | 金讯通 | |
2390.00 | 元 | 2024-10-02 12:40 | 北京 | 金讯通 | |
2350.00 | 元 | 2024-10-01 12:41 | 北京 | 金讯通 | |
2310.00 | 元 | 2024-09-30 12:17 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2024-09-27 12:53 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2024-09-26 12:52 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2024-09-25 12:59 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2024-09-24 14:31 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2024-09-23 12:58 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2024-09-20 08:52 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2024-09-19 09:02 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2024-09-18 08:54 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm