重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2300.00 | 元 | 2024-11-28 15:04 | 北京 | 金讯通 | |
2300.00 | 元 | 2024-11-27 15:34 | 北京 | 金讯通 | |
2300.00 | 元 | 2024-11-26 14:47 | 北京 | 金讯通 | |
2300.00 | 元 | 2024-11-25 15:02 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-22 14:05 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-21 19:21 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-20 14:28 | 北京 | 金讯通 | |
2300.00 | 元 | 2024-11-19 15:06 | 北京 | 金讯通 | |
2300.00 | 元 | 2024-11-18 14:43 | 北京 | 金讯通 | |
2320.00 | 元 | 2024-11-15 14:06 | 北京 | 金讯通 | |
2320.00 | 元 | 2024-11-14 13:46 | 北京 | 金讯通 | |
2320.00 | 元 | 2024-11-13 14:48 | 北京 | 金讯通 | |
2320.00 | 元 | 2024-11-12 15:56 | 北京 | 金讯通 | |
2320.00 | 元 | 2024-11-11 14:37 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2024-11-08 15:08 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2024-11-07 14:29 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2024-11-06 13:45 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2024-11-05 13:42 | 北京 | 金讯通 | |
2310.00 | 元 | 2024-11-04 14:45 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-01 13:52 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm