重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2460.00 | 元 | 2024-05-17 09:42 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-05-16 15:40 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-05-15 13:45 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-05-14 08:49 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-05-13 08:39 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-05-10 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-05-08 09:12 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-05-07 08:41 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-05-06 15:16 | 北京 | 金讯通 | |
2500.00 | 元 | 2024-04-30 08:35 | 北京 | 金讯通 | |
2500.00 | 元 | 2024-04-26 08:26 | 北京 | 金讯通 | |
2500.00 | 元 | 2024-04-25 08:41 | 北京 | 金讯通 | |
2500.00 | 元 | 2024-04-24 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2024-04-23 08:42 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2024-04-22 08:21 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2024-04-19 08:14 | 北京 | 金讯通 | |
2440.00 | 元 | 2024-04-18 09:23 | 北京 | 金讯通 | |
2440.00 | 元 | 2024-04-17 09:15 | 北京 | 金讯通 | |
2440.00 | 元 | 2024-04-16 14:27 | 北京 | 金讯通 | |
2440.00 | 元 | 2024-04-12 08:32 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm