重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2440.00 | 元 | 2024-04-11 08:38 | 北京 | 金讯通 | |
2420.00 | 元 | 2024-04-10 09:51 | 北京 | 金讯通 | |
2390.00 | 元 | 2024-04-09 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
2390.00 | 元 | 2024-04-08 08:39 | 北京 | 金讯通 | |
2390.00 | 元 | 2024-04-07 13:32 | 北京 | 金讯通 | |
2390.00 | 元 | 2024-04-05 09:10 | 北京 | 金讯通 | |
2390.00 | 元 | 2024-04-04 08:36 | 北京 | 金讯通 | |
2370.00 | 元 | 2024-04-03 09:04 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-04-01 10:11 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-03-28 08:35 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-03-27 08:38 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-03-26 08:36 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-03-25 08:41 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-03-22 08:34 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-03-21 08:31 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-03-20 08:40 | 北京 | 金讯通 | |
2410.00 | 元 | 2024-03-19 08:26 | 北京 | 金讯通 | |
2410.00 | 元 | 2024-03-18 16:57 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2024-03-15 08:35 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2024-03-14 08:25 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm