重废≥6mm50公分内
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2830.00 | 元 | 2022-09-13 08:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 2830.00 | 元 | 2022-09-12 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 2830.00 | 元 | 2022-09-09 08:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 2830.00 | 元 | 2022-09-08 08:18 | 北京 | 金讯通 | |
| 2830.00 | 元 | 2022-09-07 08:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 2830.00 | 元 | 2022-09-06 08:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 2810.00 | 元 | 2022-09-05 08:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 2810.00 | 元 | 2022-09-02 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 2810.00 | 元 | 2022-09-01 10:35 | 北京 | 金讯通 | |
| 2840.00 | 元 | 2022-08-31 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 2870.00 | 元 | 2022-08-30 08:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 2870.00 | 元 | 2022-08-29 08:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 2870.00 | 元 | 2022-08-26 08:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 2870.00 | 元 | 2022-08-25 08:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 2840.00 | 元 | 2022-08-24 08:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 2840.00 | 元 | 2022-08-23 08:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 2790.00 | 元 | 2022-08-22 08:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 2840.00 | 元 | 2022-08-19 08:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 2860.00 | 元 | 2022-08-18 08:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 2880.00 | 元 | 2022-08-17 08:07 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm50公分内