重废≥6mm50公分内
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3350.00 | 元 | 2022-06-08 20:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 3320.00 | 元 | 2022-05-20 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 3350.00 | 元 | 2022-05-19 10:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 3380.00 | 元 | 2022-05-18 08:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 3400.00 | 元 | 2022-05-17 08:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 3440.00 | 元 | 2022-05-16 08:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-05-13 08:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-05-12 08:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-05-11 08:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-05-10 08:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-05-09 08:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 3530.00 | 元 | 2022-05-06 08:18 | 北京 | 金讯通 | |
| 3530.00 | 元 | 2022-05-05 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 3530.00 | 元 | 2022-05-04 12:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-04-29 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-04-28 08:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-04-27 08:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-04-26 08:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-04-25 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 3530.00 | 元 | 2022-04-22 08:04 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm50公分内