推广 热搜: 废铜    不锈钢   
品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
无氧铜丝(硬) 品名:无氧铜丝(硬)  最低价:79710  最高价:80010   ¥80010.00 1280 2025-07-10 10:53
漆包线 品名:漆包线  最低价:81970  最高价:85970   ¥85970.00 1280 2025-07-10 10:53
R401A专用紫铜管 品名:R401A专用紫铜管  最低价:73,960  最高价:73,960   ¥79650.00 555 2023-04-07 14:23
铸造铝合金锭(A356.2) 品名:铸造铝合金锭(A356.2)  最低价:21400  最高价:21800   ¥21800.00 1281 2025-07-10 10:53
铸造铝合金锭(ZL102) 品名:铸造铝合金锭(ZL102)  最低价:20900  最高价:21100   ¥21100.00 1281 2025-07-10 10:53
压铸锌合金锭 品名:压铸锌合金锭  最低价:22950  最高价:23150   ¥23150.00 1277 2025-07-10 10:53
铝合金ADC12 品名:铝合金ADC12  最低价:20100  最高价:20300   ¥20300.00 1164 2025-07-10 10:53
MB超细镍粉 品名:MB超细镍粉  最低价:170  最高价:830   ¥830.00 488 2023-04-07 14:19
铜升贴水 品名:铜升贴水  最低价:110  最高价:150   ¥150.00 1052 2025-07-10 10:53
标准阴极铜 品名:标准阴极铜  最低价:67100  最高价:67520   ¥67520.00 645 2023-06-07 11:25
铜仓单日报 品名:铜仓单日报  库存量:23696  增减:+2226   ¥23696.00 986 2025-06-26 18:05
铝仓单日报 品名:铝仓单日报  库存量:42869  增减:-1552   ¥42869.00 986 2025-06-26 18:05
锌仓单日报 品名:锌仓单日报  库存量:6473  增减:-696   ¥6473.00 986 2025-06-26 18:05
铅仓单日报 品名:铅仓单日报  库存量:45278  增减:+611   ¥45278.00 986 2025-06-26 18:05
铝锭(99.85%) 品名:铝锭(99.85%)  最低价:18460  最高价:18480   ¥18480.00 646 2023-06-07 11:25
铝锭(99.70%) 品名:铝锭(99.70%)  最低价:18400  最高价:18440   ¥18440.00 646 2023-06-07 11:25
1#锌 品名:1#锌  最低价:19660  最高价:19760   ¥19760.00 646 2023-06-07 11:25
1#铅 品名:1#铅  最低价:15000  最高价:15100   ¥15100.00 645 2023-06-07 11:25
0#锌 品名:0#锌  最低价:19780  最高价:19880   ¥19880.00 646 2023-06-07 11:25
1#锡 品名:1#锡  最低价:209200  最高价:211200   ¥211200.00 647 2023-06-07 11:25
 «上一页   1   2   …   8   9   10   11   12   13   14   …   177   178   下一页»   共3559条/178页 
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON    ICP备案号:湘ICP备17010058号-1