推广 热搜: 废铜    不锈钢   
品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
无氧铜丝(硬) 品名:无氧铜丝(硬)  最低价:79210  最高价:79510   ¥79510.00 1228 2025-05-23 10:49
漆包线 品名:漆包线  最低价:81470  最高价:85470   ¥85470.00 1228 2025-05-23 10:49
R401A专用紫铜管 品名:R401A专用紫铜管  最低价:73,960  最高价:73,960   ¥79650.00 555 2023-04-07 14:23
铸造铝合金锭(A356.2) 品名:铸造铝合金锭(A356.2)  最低价:21300  最高价:21700   ¥21700.00 1235 2025-05-23 10:49
铸造铝合金锭(ZL102) 品名:铸造铝合金锭(ZL102)  最低价:20800  最高价:21000   ¥21000.00 1266 2025-05-23 10:49
压铸锌合金锭 品名:压铸锌合金锭  最低价:23250  最高价:23450   ¥23450.00 1226 2025-05-23 10:49
铝合金ADC12 品名:铝合金ADC12  最低价:20400  最高价:20600   ¥20600.00 1113 2025-05-23 10:49
MB超细镍粉 品名:MB超细镍粉  最低价:170  最高价:830   ¥830.00 488 2023-04-07 14:19
铜升贴水 品名:铜升贴水  最低价:250  最高价:290   ¥290.00 1000 2025-05-23 10:49
标准阴极铜 品名:标准阴极铜  最低价:67100  最高价:67520   ¥67520.00 645 2023-06-07 11:25
铜仓单日报 品名:铜仓单日报  库存量:33406  增减:+1652   ¥33406.00 981 2025-05-23 18:21
铝仓单日报 品名:铝仓单日报  库存量:56070  增减:-2352   ¥56070.00 981 2025-05-23 18:21
锌仓单日报 品名:锌仓单日报  库存量:1774  增减:+374   ¥1774.00 981 2025-05-23 18:21
铅仓单日报 品名:铅仓单日报  库存量:32950  增减:-6377   ¥32950.00 981 2025-05-23 18:21
铝锭(99.85%) 品名:铝锭(99.85%)  最低价:18460  最高价:18480   ¥18480.00 646 2023-06-07 11:25
铝锭(99.70%) 品名:铝锭(99.70%)  最低价:18400  最高价:18440   ¥18440.00 646 2023-06-07 11:25
1#锌 品名:1#锌  最低价:19660  最高价:19760   ¥19760.00 646 2023-06-07 11:25
1#铅 品名:1#铅  最低价:15000  最高价:15100   ¥15100.00 645 2023-06-07 11:25
0#锌 品名:0#锌  最低价:19780  最高价:19880   ¥19880.00 646 2023-06-07 11:25
1#锡 品名:1#锡  最低价:209200  最高价:211200   ¥211200.00 647 2023-06-07 11:25
 «上一页   1   2   …   8   9   10   11   12   13   14   …   177   178   下一页»   共3559条/178页 
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON    ICP备案号:湘ICP备17010058号-1