漆包线
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
87020.00 | 元 | 2024-07-11 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
86920.00 | 元 | 2024-07-10 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
87250.00 | 元 | 2024-07-09 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
87260.00 | 元 | 2024-07-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
87160.00 | 元 | 2024-07-05 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
87150.00 | 元 | 2024-07-04 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
85960.00 | 元 | 2024-07-03 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
85810.00 | 元 | 2024-07-02 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
85170.00 | 元 | 2024-07-01 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
85070.00 | 元 | 2024-06-28 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
85030.00 | 元 | 2024-06-27 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
84670.00 | 元 | 2024-06-26 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
85730.00 | 元 | 2024-06-25 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
85480.00 | 元 | 2024-06-24 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
86820.00 | 元 | 2024-06-21 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
86760.00 | 元 | 2024-06-20 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
85820.00 | 元 | 2024-06-19 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
85870.00 | 元 | 2024-06-18 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
86120.00 | 元 | 2024-06-17 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
86700.00 | 元 | 2024-06-14 10:41 | 北京 | 金讯通 |
漆包线