漆包线
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
88850.00 | 元 | 2024-05-14 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
87770.00 | 元 | 2024-05-13 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
87080.00 | 元 | 2024-05-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
86830.00 | 元 | 2024-05-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
86930.00 | 元 | 2024-05-08 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
87840.00 | 元 | 2024-05-07 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
88070.00 | 元 | 2024-05-06 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
88760.00 | 元 | 2024-04-30 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
87800.00 | 元 | 2024-04-29 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
87290.00 | 元 | 2024-04-26 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
86010.00 | 元 | 2024-04-25 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
85410.00 | 元 | 2024-04-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
85740.00 | 元 | 2024-04-23 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
87590.00 | 元 | 2024-04-22 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
86290.00 | 元 | 2024-04-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
84160.00 | 元 | 2024-04-18 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
83650.00 | 元 | 2024-04-17 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
84070.00 | 元 | 2024-04-16 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
83580.00 | 元 | 2024-04-15 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
83310.00 | 元 | 2024-04-12 10:52 | 北京 | 金讯通 |
漆包线