漆包线
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
87290.00 | 元 | 2024-04-26 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
86010.00 | 元 | 2024-04-25 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
85410.00 | 元 | 2024-04-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
85740.00 | 元 | 2024-04-23 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
87590.00 | 元 | 2024-04-22 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
86290.00 | 元 | 2024-04-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
84160.00 | 元 | 2024-04-18 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
83650.00 | 元 | 2024-04-17 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
84070.00 | 元 | 2024-04-16 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
83580.00 | 元 | 2024-04-15 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
83310.00 | 元 | 2024-04-12 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
83220.00 | 元 | 2024-04-11 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
83200.00 | 元 | 2024-04-10 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
83100.00 | 元 | 2024-04-09 14:03 | 北京 | 金讯通 | |
82770.00 | 元 | 2024-04-08 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
80640.00 | 元 | 2024-04-03 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
79960.00 | 元 | 2024-04-02 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
79980.00 | 元 | 2024-04-01 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
79340.00 | 元 | 2024-03-29 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
79260.00 | 元 | 2024-03-28 10:45 | 北京 | 金讯通 |
漆包线