漆包线
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
76530.00 | 元 | 2024-03-11 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
76810.00 | 元 | 2024-03-08 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
76430.00 | 元 | 2024-03-07 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
76050.00 | 元 | 2024-03-06 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
76190.00 | 元 | 2024-03-05 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
76110.00 | 元 | 2024-03-04 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
76040.00 | 元 | 2024-03-01 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
75970.00 | 元 | 2024-02-29 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
76020.00 | 元 | 2024-02-28 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
75960.00 | 元 | 2024-02-27 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
76230.00 | 元 | 2024-02-26 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
76580.00 | 元 | 2024-02-23 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
76160.00 | 元 | 2024-02-22 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
76030.00 | 元 | 2024-02-21 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
75510.00 | 元 | 2024-02-20 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
75640.00 | 元 | 2024-02-19 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
76340.00 | 元 | 2024-02-01 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
76380.00 | 元 | 2024-01-31 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
76140.00 | 元 | 2024-01-30 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
76130.00 | 元 | 2024-01-29 10:52 | 北京 | 金讯通 |
漆包线