漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73520.00 | 元 | 2023-06-02 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 73310.00 | 元 | 2023-06-01 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 72640.00 | 元 | 2023-05-31 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 73090.00 | 元 | 2023-05-30 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 73080.00 | 元 | 2023-05-29 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 71410.00 | 元 | 2023-05-26 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 71150.00 | 元 | 2023-05-25 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 71490.00 | 元 | 2023-05-24 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
| 72610.00 | 元 | 2023-05-23 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 72760.00 | 元 | 2023-05-22 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 72890.00 | 元 | 2023-05-19 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 73240.00 | 元 | 2023-05-18 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 72000.00 | 元 | 2023-05-17 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 72480.00 | 元 | 2023-05-16 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 71960.00 | 元 | 2023-05-15 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 71910.00 | 元 | 2023-05-12 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 73950.00 | 元 | 2023-05-11 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 74710.00 | 元 | 2023-05-10 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 74810.00 | 元 | 2023-05-09 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 74480.00 | 元 | 2023-05-08 11:31 | 北京 | 金讯通 |
漆包线