漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73930.00 | 元 | 2023-05-05 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 74590.00 | 元 | 2023-05-04 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 74680.00 | 元 | 2023-04-28 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 73930.00 | 元 | 2023-04-27 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 74850.00 | 元 | 2023-04-26 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 75580.00 | 元 | 2023-04-25 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 75790.00 | 元 | 2023-04-24 11:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 76150.00 | 元 | 2023-04-21 11:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 76770.00 | 元 | 2023-04-20 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 76960.00 | 元 | 2023-04-19 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 76890.00 | 元 | 2023-04-18 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 77200.00 | 元 | 2023-04-17 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 77660.00 | 元 | 2023-04-14 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 76700.00 | 元 | 2023-04-13 12:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 76520.00 | 元 | 2023-04-12 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 76210.00 | 元 | 2023-04-10 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 76560.00 | 元 | 2023-04-04 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 76850.00 | 元 | 2023-04-03 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 76950.00 | 元 | 2023-03-31 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 76900.00 | 元 | 2023-03-30 11:07 | 北京 | 金讯通 |
漆包线