漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81640.00 | 元 | 2022-04-25 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 82330.00 | 元 | 2022-04-22 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 82190.00 | 元 | 2022-04-21 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 82090.00 | 元 | 2022-04-20 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 82970.00 | 元 | 2022-04-19 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 82790.00 | 元 | 2022-04-18 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 82670.00 | 元 | 2022-04-15 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 81850.00 | 元 | 2022-04-14 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 81830.00 | 元 | 2022-04-13 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 81120.00 | 元 | 2022-04-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 81020.00 | 元 | 2022-04-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 81080.00 | 元 | 2022-04-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 81090.00 | 元 | 2022-04-07 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 81250.00 | 元 | 2022-04-06 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 80990.00 | 元 | 2022-04-01 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 81020.00 | 元 | 2022-03-31 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 81320.00 | 元 | 2022-03-30 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 81460.00 | 元 | 2022-03-29 11:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 80520.00 | 元 | 2022-03-28 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 81080.00 | 元 | 2022-03-25 10:54 | 北京 | 金讯通 |
漆包线