漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78470.00 | 元 | 2022-02-23 10:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 78440.00 | 元 | 2022-02-22 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 78790.00 | 元 | 2022-02-21 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 78820.00 | 元 | 2022-02-18 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 78840.00 | 元 | 2022-02-17 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 78890.00 | 元 | 2022-02-16 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 78400.00 | 元 | 2022-02-15 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 78680.00 | 元 | 2022-02-14 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 79800.00 | 元 | 2022-02-11 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 79480.00 | 元 | 2022-02-10 14:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 77730.00 | 元 | 2022-02-09 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 78020.00 | 元 | 2022-02-08 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 78410.00 | 元 | 2022-02-07 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 77800.00 | 元 | 2022-01-28 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 77750.00 | 元 | 2022-01-27 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 77570.00 | 元 | 2022-01-26 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 77310.00 | 元 | 2022-01-25 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 78020.00 | 元 | 2022-01-24 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 78350.00 | 元 | 2022-01-21 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 78160.00 | 元 | 2022-01-20 10:44 | 北京 | 金讯通 |
漆包线