硫酸镍
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
38500.00 | 元 | 2021-08-02 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
38500.00 | 元 | 2021-07-30 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
38500.00 | 元 | 2021-07-29 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
38500.00 | 元 | 2021-07-28 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
38500.00 | 元 | 2021-07-27 11:59 | 北京 | 金讯通 | |
38500.00 | 元 | 2021-07-26 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
38000.00 | 元 | 2021-07-23 11:51 | 北京 | 金讯通 | |
38000.00 | 元 | 2021-07-22 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
38000.00 | 元 | 2021-07-21 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
38000.00 | 元 | 2021-07-20 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
40000.00 | 元 | 2021-07-19 11:59 | 北京 | 金讯通 | |
40000.00 | 元 | 2021-07-16 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
40000.00 | 元 | 2021-07-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
40000.00 | 元 | 2021-07-14 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
40000.00 | 元 | 2021-07-13 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
40000.00 | 元 | 2021-07-12 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
40000.00 | 元 | 2021-07-09 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
39000.00 | 元 | 2021-07-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
39000.00 | 元 | 2021-07-07 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
39000.00 | 元 | 2021-07-06 11:12 | 北京 | 金讯通 |
硫酸镍