硫酸镍
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42000.00 | 元 | 2021-10-18 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 42000.00 | 元 | 2021-10-15 12:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 42000.00 | 元 | 2021-10-14 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 42000.00 | 元 | 2021-10-13 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 43000.00 | 元 | 2021-10-11 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 43000.00 | 元 | 2021-10-08 11:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 43000.00 | 元 | 2021-09-30 12:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 43000.00 | 元 | 2021-09-29 11:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 43000.00 | 元 | 2021-09-28 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 43000.00 | 元 | 2021-09-24 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 42100.00 | 元 | 2021-09-23 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 42100.00 | 元 | 2021-09-22 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 43000.00 | 元 | 2021-09-16 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 42000.00 | 元 | 2021-09-14 11:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 42000.00 | 元 | 2021-09-13 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 42000.00 | 元 | 2021-09-10 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 42000.00 | 元 | 2021-09-09 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 42000.00 | 元 | 2021-09-08 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 42000.00 | 元 | 2021-09-07 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 41000.00 | 元 | 2021-09-06 11:22 | 北京 | 金讯通 |
硫酸镍