硫酸镍
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41000.00 | 元 | 2021-09-03 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 41000.00 | 元 | 2021-09-02 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 41000.00 | 元 | 2021-09-01 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 41000.00 | 元 | 2021-08-31 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 40000.00 | 元 | 2021-08-30 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
| 40000.00 | 元 | 2021-08-27 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 40000.00 | 元 | 2021-08-26 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 40000.00 | 元 | 2021-08-25 11:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-08-24 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-08-23 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 39000.00 | 元 | 2021-08-20 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 39000.00 | 元 | 2021-08-19 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 39000.00 | 元 | 2021-08-18 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 39000.00 | 元 | 2021-08-17 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
| 38500.00 | 元 | 2021-08-16 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 38500.00 | 元 | 2021-08-13 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 38500.00 | 元 | 2021-08-12 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 38500.00 | 元 | 2021-08-11 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 38500.00 | 元 | 2021-08-10 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 38500.00 | 元 | 2021-08-09 11:23 | 北京 | 金讯通 |
硫酸镍