钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
278.00 | 元 | 2024-04-11 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
289.00 | 元 | 2024-04-10 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
278.00 | 元 | 2024-04-09 14:03 | 北京 | 金讯通 | |
268.00 | 元 | 2024-04-08 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
268.00 | 元 | 2024-04-03 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
267.00 | 元 | 2024-04-02 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
271.00 | 元 | 2024-04-01 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
271.00 | 元 | 2024-03-29 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
264.00 | 元 | 2024-03-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
269.00 | 元 | 2024-03-26 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
263.00 | 元 | 2024-03-25 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
267.00 | 元 | 2024-03-22 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
273.00 | 元 | 2024-03-21 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
263.00 | 元 | 2024-03-20 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
273.00 | 元 | 2024-03-19 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
285.00 | 元 | 2024-03-18 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
280.00 | 元 | 2024-03-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
280.00 | 元 | 2024-03-14 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
274.00 | 元 | 2024-03-13 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
272.00 | 元 | 2024-03-12 10:45 | 北京 | 金讯通 |
钯金