钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
269.00 | 元 | 2025-05-23 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
273.00 | 元 | 2025-05-22 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
271.00 | 元 | 2025-05-21 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
259.00 | 元 | 2025-05-20 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
257.00 | 元 | 2025-05-19 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
257.00 | 元 | 2025-05-16 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
254.00 | 元 | 2025-05-15 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
255.00 | 元 | 2025-05-14 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
252.00 | 元 | 2025-05-13 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
260.00 | 元 | 2025-05-12 14:12 | 北京 | 金讯通 | |
260.00 | 元 | 2025-05-09 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
258.00 | 元 | 2025-05-08 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
261.00 | 元 | 2025-05-07 14:25 | 北京 | 金讯通 | |
252.00 | 元 | 2025-05-06 14:01 | 北京 | 金讯通 | |
251.00 | 元 | 2025-04-30 14:02 | 北京 | 金讯通 | |
252.00 | 元 | 2025-04-28 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
256.00 | 元 | 2025-04-25 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
254.00 | 元 | 2025-04-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
252.00 | 元 | 2025-04-23 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
252.00 | 元 | 2025-04-22 14:47 | 北京 | 金讯通 |
钯金