钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
346.00 | 元 | 2025-10-10 14:14 | 北京 | 金讯通 | |
349.00 | 元 | 2025-10-09 14:08 | 北京 | 金讯通 | |
319.00 | 元 | 2025-09-30 14:12 | 北京 | 金讯通 | |
315.00 | 元 | 2025-09-29 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
310.00 | 元 | 2025-09-26 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
298.00 | 元 | 2025-09-25 15:44 | 北京 | 金讯通 | |
300.00 | 元 | 2025-09-24 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
292.00 | 元 | 2025-09-23 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
285.00 | 元 | 2025-09-22 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
284.00 | 元 | 2025-09-19 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
285.00 | 元 | 2025-09-18 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
294.00 | 元 | 2025-09-17 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
298.00 | 元 | 2025-09-15 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
292.00 | 元 | 2025-09-12 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
291.00 | 元 | 2025-09-11 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
279.00 | 元 | 2025-09-08 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
283.00 | 元 | 2025-09-05 14:18 | 北京 | 金讯通 | |
283.00 | 元 | 2025-09-04 12:11 | 北京 | 金讯通 | |
288.00 | 元 | 2025-09-03 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
283.00 | 元 | 2025-09-02 10:58 | 北京 | 金讯通 |
钯金