钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
260.00 | 元 | 2025-04-03 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
263.00 | 元 | 2025-04-02 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
263.00 | 元 | 2025-04-01 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
260.00 | 元 | 2025-03-31 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
261.00 | 元 | 2025-03-28 14:38 | 北京 | 金讯通 | |
257.00 | 元 | 2025-03-27 15:23 | 北京 | 金讯通 | |
254.00 | 元 | 2025-03-25 14:06 | 北京 | 金讯通 | |
256.00 | 元 | 2025-03-24 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
258.00 | 元 | 2025-03-20 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
259.00 | 元 | 2025-03-19 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
260.00 | 元 | 2025-03-18 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
258.00 | 元 | 2025-03-17 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
259.00 | 元 | 2025-03-14 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
254.00 | 元 | 2025-03-13 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
253.00 | 元 | 2025-03-12 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
251.00 | 元 | 2025-03-11 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
254.00 | 元 | 2025-03-10 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
252.00 | 元 | 2025-03-07 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
253.00 | 元 | 2025-03-06 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
253.00 | 元 | 2025-03-05 10:42 | 北京 | 金讯通 |
钯金