钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 291.00 | 元 | 2025-07-07 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 291.00 | 元 | 2025-07-04 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 303.00 | 元 | 2025-07-03 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 293.00 | 元 | 2025-07-02 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 295.00 | 元 | 2025-07-01 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 298.00 | 元 | 2025-06-30 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 302.00 | 元 | 2025-06-27 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 283.00 | 元 | 2025-06-26 11:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 281.00 | 元 | 2025-06-25 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 284.00 | 元 | 2025-06-24 14:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 276.00 | 元 | 2025-06-23 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 277.00 | 元 | 2025-06-20 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 278.00 | 元 | 2025-06-19 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 274.00 | 元 | 2025-06-18 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 272.00 | 元 | 2025-06-17 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 283.00 | 元 | 2025-06-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 281.00 | 元 | 2025-06-11 14:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 286.00 | 元 | 2025-06-10 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 275.00 | 元 | 2025-06-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 265.00 | 元 | 2025-06-06 14:31 | 北京 | 金讯通 |
钯金