钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
251.00 | 元 | 2025-01-09 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
252.00 | 元 | 2025-01-08 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
248.00 | 元 | 2025-01-07 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
249.00 | 元 | 2025-01-06 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
246.00 | 元 | 2025-01-03 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
246.00 | 元 | 2025-01-02 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
242.00 | 元 | 2024-12-31 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
246.00 | 元 | 2024-12-30 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
249.00 | 元 | 2024-12-27 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
253.00 | 元 | 2024-12-26 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
254.00 | 元 | 2024-12-25 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
251.00 | 元 | 2024-12-24 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
247.00 | 元 | 2024-12-23 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
247.00 | 元 | 2024-12-20 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
244.00 | 元 | 2024-12-19 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
253.00 | 元 | 2024-12-18 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
255.00 | 元 | 2024-12-17 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
259.00 | 元 | 2024-12-16 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
259.00 | 元 | 2024-12-13 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
261.00 | 元 | 2024-12-11 10:55 | 北京 | 金讯通 |
钯金