钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
261.00 | 元 | 2024-11-27 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
258.00 | 元 | 2024-11-26 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
271.00 | 元 | 2024-11-25 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
275.00 | 元 | 2024-11-22 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
272.00 | 元 | 2024-11-21 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
274.00 | 元 | 2024-11-20 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
270.00 | 元 | 2024-11-19 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
255.00 | 元 | 2024-11-18 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
253.00 | 元 | 2024-11-15 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
250.00 | 元 | 2024-11-14 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
252.00 | 元 | 2024-11-13 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
260.00 | 元 | 2024-11-12 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
262.00 | 元 | 2024-11-11 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
267.00 | 元 | 2024-11-08 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
277.00 | 元 | 2024-11-07 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
281.00 | 元 | 2024-11-06 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
282.00 | 元 | 2024-11-05 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
290.00 | 元 | 2024-11-04 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
292.00 | 元 | 2024-11-01 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
300.00 | 元 | 2024-10-31 10:44 | 北京 | 金讯通 |
钯金