钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
273.00 | 元 | 2024-09-25 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
267.00 | 元 | 2024-09-24 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
273.00 | 元 | 2024-09-23 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
277.00 | 元 | 2024-09-20 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
271.00 | 元 | 2024-09-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
285.00 | 元 | 2024-09-18 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
271.00 | 元 | 2024-09-13 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
262.00 | 元 | 2024-09-12 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
250.00 | 元 | 2024-09-11 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
244.00 | 元 | 2024-09-10 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
236.00 | 元 | 2024-09-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
242.00 | 元 | 2024-09-06 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
241.00 | 元 | 2024-09-05 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
243.00 | 元 | 2024-09-04 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
251.00 | 元 | 2024-09-03 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
249.00 | 元 | 2024-09-02 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
252.00 | 元 | 2024-08-30 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
243.00 | 元 | 2024-08-29 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
251.00 | 元 | 2024-08-28 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
249.00 | 元 | 2024-08-27 10:39 | 北京 | 金讯通 |
钯金