钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
243.00 | 元 | 2024-08-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
232.00 | 元 | 2024-08-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
229.00 | 元 | 2024-08-07 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
226.00 | 元 | 2024-08-06 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
236.00 | 元 | 2024-08-05 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
241.00 | 元 | 2024-08-02 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
245.00 | 元 | 2024-08-01 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
237.00 | 元 | 2024-07-31 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
238.00 | 元 | 2024-07-30 10:35 | 北京 | 金讯通 | |
239.00 | 元 | 2024-07-29 10:24 | 北京 | 金讯通 | |
237.00 | 元 | 2024-07-26 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
245.00 | 元 | 2024-07-25 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
245.00 | 元 | 2024-07-24 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
240.00 | 元 | 2024-07-23 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
246.00 | 元 | 2024-07-22 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
246.00 | 元 | 2024-07-19 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
256.00 | 元 | 2024-07-18 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
254.00 | 元 | 2024-07-16 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
257.00 | 元 | 2024-07-15 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
263.00 | 元 | 2024-07-12 10:54 | 北京 | 金讯通 |
钯金