钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 630.00 | 元 | 2020-01-23 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 602.00 | 元 | 2020-01-22 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 632.00 | 元 | 2020-01-21 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 621.00 | 元 | 2020-01-20 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 587.00 | 元 | 2020-01-17 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 567.00 | 元 | 2020-01-16 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 545.00 | 元 | 2020-01-15 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 531.00 | 元 | 2020-01-14 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 532.00 | 元 | 2020-01-13 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 534.00 | 元 | 2020-01-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 536.00 | 元 | 2020-01-09 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 517.00 | 元 | 2020-01-08 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 515.00 | 元 | 2020-01-07 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 510.00 | 元 | 2020-01-06 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 498.00 | 元 | 2020-01-03 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 494.00 | 元 | 2020-01-02 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 487.00 | 元 | 2019-12-31 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 488.00 | 元 | 2019-12-30 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 486.00 | 元 | 2019-12-27 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 483.00 | 元 | 2019-12-26 10:42 | 北京 | 金讯通 |
钯金