钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
572.00 | 元 | 2020-04-15 10:35 | 北京 | 金讯通 | |
571.00 | 元 | 2020-04-14 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
563.00 | 元 | 2020-04-13 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
558.00 | 元 | 2020-04-10 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
564.00 | 元 | 2020-04-09 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2020-04-08 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2020-04-07 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
579.00 | 元 | 2020-04-03 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
595.00 | 元 | 2020-04-02 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
605.00 | 元 | 2020-04-01 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
608.00 | 元 | 2020-03-31 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
601.00 | 元 | 2020-03-30 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
608.00 | 元 | 2020-03-27 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
638.00 | 元 | 2020-03-26 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
506.00 | 元 | 2020-03-25 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
479.00 | 元 | 2020-03-24 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
431.00 | 元 | 2020-03-23 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
437.00 | 元 | 2020-03-20 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
428.00 | 元 | 2020-03-19 14:30 | 北京 | 金讯通 | |
438.00 | 元 | 2020-03-18 10:51 | 北京 | 金讯通 |
钯金