钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
538.00 | 元 | 2020-07-30 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2020-07-29 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
580.00 | 元 | 2020-07-28 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
557.00 | 元 | 2020-07-27 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
533.00 | 元 | 2020-07-24 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
536.00 | 元 | 2020-07-23 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
537.00 | 元 | 2020-07-22 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2020-07-21 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2020-07-20 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2020-07-17 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
509.00 | 元 | 2020-07-16 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
508.00 | 元 | 2020-07-15 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2020-07-14 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
508.00 | 元 | 2020-07-13 12:12 | 北京 | 金讯通 | |
503.00 | 元 | 2020-07-10 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
500.00 | 元 | 2020-07-09 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
498.00 | 元 | 2020-07-08 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
500.00 | 元 | 2020-07-07 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
498.00 | 元 | 2020-07-06 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
497.00 | 元 | 2020-07-03 10:43 | 北京 | 金讯通 |
钯金