钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
534.00 | 元 | 2020-10-30 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
545.00 | 元 | 2020-10-29 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
564.00 | 元 | 2020-10-28 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
569.00 | 元 | 2020-10-27 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
570.00 | 元 | 2020-10-26 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
568.00 | 元 | 2020-10-23 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
572.00 | 元 | 2020-10-22 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
573.00 | 元 | 2020-10-21 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
561.00 | 元 | 2020-10-20 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
560.00 | 元 | 2020-10-19 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
567.00 | 元 | 2020-10-16 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
564.00 | 元 | 2020-10-15 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
562.00 | 元 | 2020-10-14 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
581.00 | 元 | 2020-10-13 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
583.00 | 元 | 2020-10-12 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
573.00 | 元 | 2020-10-09 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
563.00 | 元 | 2020-09-30 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
553.00 | 元 | 2020-09-29 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
540.00 | 元 | 2020-09-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
542.00 | 元 | 2020-09-25 10:53 | 北京 | 金讯通 |
钯金