钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
560.00 | 元 | 2020-09-09 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
565.00 | 元 | 2020-09-08 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
563.00 | 元 | 2020-09-07 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
562.00 | 元 | 2020-09-04 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
551.00 | 元 | 2020-09-03 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
559.00 | 元 | 2020-09-02 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
552.00 | 元 | 2020-09-01 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
547.00 | 元 | 2020-08-31 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
539.00 | 元 | 2020-08-28 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
543.00 | 元 | 2020-08-27 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
534.00 | 元 | 2020-08-26 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
537.00 | 元 | 2020-08-25 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
533.00 | 元 | 2020-08-24 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
537.00 | 元 | 2020-08-21 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
536.00 | 元 | 2020-08-20 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
541.00 | 元 | 2020-08-19 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
539.00 | 元 | 2020-08-18 11:51 | 北京 | 金讯通 | |
532.00 | 元 | 2020-08-17 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
538.00 | 元 | 2020-08-14 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
538.00 | 元 | 2020-08-13 10:43 | 北京 | 金讯通 |
钯金