钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 615.00 | 元 | 2021-03-26 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 620.00 | 元 | 2021-03-25 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 613.00 | 元 | 2021-03-24 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 616.00 | 元 | 2021-03-23 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 617.00 | 元 | 2021-03-22 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 629.00 | 元 | 2021-03-19 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 613.00 | 元 | 2021-03-18 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 587.00 | 元 | 2021-03-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 560.00 | 元 | 2021-03-16 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 554.00 | 元 | 2021-03-15 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 548.00 | 元 | 2021-03-12 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 539.00 | 元 | 2021-03-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 539.00 | 元 | 2021-03-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 547.00 | 元 | 2021-03-09 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 549.00 | 元 | 2021-03-08 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 547.00 | 元 | 2021-03-05 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 553.00 | 元 | 2021-03-04 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 556.00 | 元 | 2021-03-03 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 552.00 | 元 | 2021-03-02 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 550.00 | 元 | 2021-03-01 10:56 | 北京 | 金讯通 |
钯金