钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 623.00 | 元 | 2021-06-25 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 614.00 | 元 | 2021-06-24 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 601.00 | 元 | 2021-06-23 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 605.00 | 元 | 2021-06-22 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 583.00 | 元 | 2021-06-21 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 589.00 | 元 | 2021-06-18 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 648.00 | 元 | 2021-06-17 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 642.00 | 元 | 2021-06-16 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 636.50 | 元 | 2021-06-15 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 639.00 | 元 | 2021-06-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 641.00 | 元 | 2021-06-10 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 650.00 | 元 | 2021-06-09 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 656.00 | 元 | 2021-06-08 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 655.00 | 元 | 2021-06-07 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 656.00 | 元 | 2021-06-04 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 660.00 | 元 | 2021-06-03 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 658.00 | 元 | 2021-06-02 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 654.00 | 元 | 2021-06-01 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 650.00 | 元 | 2021-05-31 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 648.00 | 元 | 2021-05-28 11:15 | 北京 | 金讯通 |
钯金