钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 655.00 | 元 | 2021-04-26 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 652.00 | 元 | 2021-04-23 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 661.00 | 元 | 2021-04-22 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 637.00 | 元 | 2021-04-21 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 645.00 | 元 | 2021-04-20 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 638.00 | 元 | 2021-04-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 632.00 | 元 | 2021-04-16 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 622.00 | 元 | 2021-04-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 623.00 | 元 | 2021-04-14 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 621.00 | 元 | 2021-04-13 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 611.00 | 元 | 2021-04-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 608.00 | 元 | 2021-04-09 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 607.00 | 元 | 2021-04-08 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 619.00 | 元 | 2021-04-07 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 616.00 | 元 | 2021-04-06 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 618.00 | 元 | 2021-04-02 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 609.00 | 元 | 2021-04-01 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 606.00 | 元 | 2021-03-31 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 594.00 | 元 | 2021-03-30 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 626.00 | 元 | 2021-03-29 10:53 | 北京 | 金讯通 |
钯金