钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 634.00 | 元 | 2021-05-27 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 646.00 | 元 | 2021-05-26 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 637.00 | 元 | 2021-05-25 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 652.00 | 元 | 2021-05-24 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 664.00 | 元 | 2021-05-21 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 667.00 | 元 | 2021-05-20 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 674.00 | 元 | 2021-05-19 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 675.00 | 元 | 2021-05-18 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 673.00 | 元 | 2021-05-17 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 666.00 | 元 | 2021-05-14 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 671.00 | 元 | 2021-05-13 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 677.00 | 元 | 2021-05-12 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 679.00 | 元 | 2021-05-11 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 674.00 | 元 | 2021-05-10 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 680.00 | 元 | 2021-05-07 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 681.00 | 元 | 2021-05-06 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 677.00 | 元 | 2021-04-30 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 674.00 | 元 | 2021-04-29 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 672.00 | 元 | 2021-04-28 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 671.00 | 元 | 2021-04-27 10:56 | 北京 | 金讯通 |
钯金