钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
564.00 | 元 | 2020-10-15 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
562.00 | 元 | 2020-10-14 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
581.00 | 元 | 2020-10-13 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
583.00 | 元 | 2020-10-12 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
573.00 | 元 | 2020-10-09 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
563.00 | 元 | 2020-09-30 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
553.00 | 元 | 2020-09-29 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
540.00 | 元 | 2020-09-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
542.00 | 元 | 2020-09-25 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
540.00 | 元 | 2020-09-24 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
536.00 | 元 | 2020-09-23 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
551.00 | 元 | 2020-09-22 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
569.00 | 元 | 2020-09-21 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
570.00 | 元 | 2020-09-18 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
580.00 | 元 | 2020-09-17 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
582.00 | 元 | 2020-09-16 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2020-09-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
571.00 | 元 | 2020-09-14 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
565.00 | 元 | 2020-09-11 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
564.00 | 元 | 2020-09-10 10:50 | 北京 | 金讯通 |
钯金