钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 564.00 | 元 | 2021-02-26 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 571.00 | 元 | 2021-02-25 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 551.00 | 元 | 2021-02-24 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 560.00 | 元 | 2021-02-23 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 567.00 | 元 | 2021-02-22 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 552.00 | 元 | 2021-02-19 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 557.00 | 元 | 2021-02-18 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 541.00 | 元 | 2021-02-10 20:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 545.00 | 元 | 2021-02-09 13:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 547.00 | 元 | 2021-02-08 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 536.00 | 元 | 2021-02-05 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 529.00 | 元 | 2021-02-04 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 524.00 | 元 | 2021-02-03 12:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 526.00 | 元 | 2021-02-02 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 522.00 | 元 | 2021-02-01 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 547.00 | 元 | 2021-01-29 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 542.00 | 元 | 2021-01-28 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 544.00 | 元 | 2021-01-27 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 547.00 | 元 | 2021-01-26 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 553.00 | 元 | 2021-01-25 10:50 | 北京 | 金讯通 |
钯金