钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
518.00 | 元 | 2020-08-12 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
549.00 | 元 | 2020-08-11 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
540.00 | 元 | 2020-08-10 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
548.00 | 元 | 2020-08-07 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
536.00 | 元 | 2020-08-06 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
521.00 | 元 | 2020-08-05 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
520.00 | 元 | 2020-08-04 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
515.00 | 元 | 2020-08-03 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
514.00 | 元 | 2020-07-31 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
538.00 | 元 | 2020-07-30 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2020-07-29 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
580.00 | 元 | 2020-07-28 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
557.00 | 元 | 2020-07-27 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
533.00 | 元 | 2020-07-24 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
536.00 | 元 | 2020-07-23 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
537.00 | 元 | 2020-07-22 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2020-07-21 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2020-07-20 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2020-07-17 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
509.00 | 元 | 2020-07-16 10:54 | 北京 | 金讯通 |
钯金