钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
508.00 | 元 | 2020-07-15 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2020-07-14 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
508.00 | 元 | 2020-07-13 12:12 | 北京 | 金讯通 | |
503.00 | 元 | 2020-07-10 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
500.00 | 元 | 2020-07-09 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
498.00 | 元 | 2020-07-08 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
500.00 | 元 | 2020-07-07 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
498.00 | 元 | 2020-07-06 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
497.00 | 元 | 2020-07-03 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
499.00 | 元 | 2020-07-02 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
499.00 | 元 | 2020-07-01 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
498.00 | 元 | 2020-06-30 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
488.00 | 元 | 2020-06-29 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
499.00 | 元 | 2020-06-24 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
496.00 | 元 | 2020-06-23 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
496.00 | 元 | 2020-06-22 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
494.00 | 元 | 2020-06-19 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2020-06-18 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
500.00 | 元 | 2020-06-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
503.00 | 元 | 2020-06-16 10:37 | 北京 | 金讯通 |
钯金