钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 555.00 | 元 | 2020-11-26 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 556.00 | 元 | 2020-11-25 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 557.00 | 元 | 2020-11-24 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 551.00 | 元 | 2020-11-23 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 552.00 | 元 | 2020-11-20 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 549.00 | 元 | 2020-11-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 549.00 | 元 | 2020-11-18 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 551.00 | 元 | 2020-11-17 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 554.00 | 元 | 2020-11-16 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 558.50 | 元 | 2020-11-13 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 555.00 | 元 | 2020-11-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 587.00 | 元 | 2020-11-11 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 593.50 | 元 | 2020-11-10 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 591.00 | 元 | 2020-11-09 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 568.00 | 元 | 2020-11-06 16:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 537.00 | 元 | 2020-11-03 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 536.00 | 元 | 2020-11-02 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 534.00 | 元 | 2020-10-30 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 545.00 | 元 | 2020-10-29 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 564.00 | 元 | 2020-10-28 10:49 | 北京 | 金讯通 |
钯金