钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
494.00 | 元 | 2020-05-18 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
481.00 | 元 | 2020-05-15 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
478.00 | 元 | 2020-05-14 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
482.00 | 元 | 2020-05-13 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
497.00 | 元 | 2020-05-12 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
495.00 | 元 | 2020-05-11 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
494.00 | 元 | 2020-05-08 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
471.00 | 元 | 2020-05-07 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
473.00 | 元 | 2020-05-06 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
504.00 | 元 | 2020-04-30 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
502.00 | 元 | 2020-04-29 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
504.00 | 元 | 2020-04-28 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
527.00 | 元 | 2020-04-27 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
511.00 | 元 | 2020-04-24 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
506.00 | 元 | 2020-04-23 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
508.00 | 元 | 2020-04-22 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2020-04-21 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
572.00 | 元 | 2020-04-20 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
568.00 | 元 | 2020-04-17 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
568.00 | 元 | 2020-04-16 10:40 | 北京 | 金讯通 |
钯金